|
Datos del producto:
|
| Rango de voltaje de entrada: | CA 90~265V | Corriente de entrada: | 16A |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal de salida: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | Voltaje de carga máxima: | 66V |
| Corriente de salida máxima: | 35a | Factor de potencia: | Media carga ≥0.99 |
| Eficiencia: | El ≥93% a carga plena | Número de modelo: | S2-1.8KW |
| IP: | IP66 | Solicitud: | motocicletas/barcos/tablas hawaianas |
| Peso neto: | 3.3 kg | Tamaño de paquete único: | 35X24X20cm |
| Resaltar: | Cargador de batería del CE 35A 66V 1.8KW EV,Cargador de batería de la FCC 35A EV,cargador de batería de coche eléctrico de 35A 66V |
||
El cargador de pulsos de conversión de frecuencia completamente cerrado Deligreen Serie B 1.5-2KW está diseñado específicamente para baterías de vehículos eléctricos de acuerdo con los estándares nacionales. Este producto presenta alta eficiencia, tamaño compacto, estabilidad excepcional y larga vida útil.
| Voltaje de salida | Voltaje de carga máximo | Corriente de salida máxima | Factor de potencia | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| 12V | 66V | 35A | ≥0,99 | ≥93% (media/carga completa) |
| 24V | 66V | 35A | ||
| 36V | 66V | 35A | ||
| 48V | 66V | 35A | ||
| 60V | 82,5 V | 30A | ||
| 72V | 99V | 20A | ||
| 96V | 108V | 17A |
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz |
|---|---|
| Consumo de energía en espera | ≤6W |
| Potencia de salida | 2000W@220VCA |
| Precisión de voltaje constante | ±1% |
| Precisión de corriente constante | ±1% |
| Coeficiente de voltaje de ondulación | 5% |
| Protección contra sobretensión de entrada | CA270V±5V |
|---|---|
| Protección de bajo voltaje de entrada | CA ± 150 V |
| Protección contra sobretensión de salida | Supera el voltaje de salida máximo +1% |
| Protección contra bajo voltaje de salida | Por debajo del voltaje de salida mínimo -5% |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Supera la corriente de salida máxima +1% |
| Protección contra sobrecalentamiento | 85 ℃ inicia la reducción, 90 ℃ detiene la producción |
| Protección contra cortocircuitos | Detener salida |
| Protección inversa de la batería | Detener salida |
| Protección del suelo | ≤ 100mΩ |
| Protección de comunicación CAN | Parada automática en caso de fallo de comunicación |
| Protección contra fallas de energía | Sí |
Embalaje:La etiqueta incluye el nombre del producto, modelo, especificaciones y fabricante. Incluye manual del producto.
Transporte:Adecuado para el transporte en coche, barco y avión. Protegido del sol y la humedad.
Almacenamiento:Almacenar en caja de embalaje a 5 ℃ -40 ℃ en un ambiente limpio, seco y ventilado. Evite la luz solar, el fuego y el agua. Vida útil de 2 años y se recomiendan pruebas profesionales después de este período.
Entrega en EE. UU.:Mar + Express (DDP, libre de impuestos)
ETD: 5-8 días | ETA: 25-35 días después de zarpar
Entrega en la UE:Ferrocarril + Express (DDP, libre de impuestos)
ETD: 5-8 días | ETA: 30-45 días hábiles después del envío
Las áreas remotas pueden requerir verificación adicional. Proporcione la dirección de envío y el código postal para conocer los tiempos de entrega precisos.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fundada en 2010, es un "proveedor de servicios de soluciones de energía ecológica" que se especializa en baterías recargables de litio, BMS, equilibradores, cargadores y productos relacionados para bicicletas eléctricas, scooters, casas rodantes, AGV, sistemas solares/eólicos y sistemas de almacenamiento de energía.
Persona de Contacto: Leo Zeng
Teléfono: 19198010802