|
Datos del producto:
|
| Capacidad nominal: | 1500mah | Váltidad nominal: | 3.1V |
|---|---|---|---|
| Impedancia interna: | ≤20mΩ | Vida del ciclo: | 3000 veces |
| MCDC: | 3C | Peso neto: | 370,00±0,50 g |
| Tamaño: | 18*65 mm | Descarga constante: | 1C |
| Temperatura de trabajo: | -30-60 grados | ||
| Resaltar: | El aspirador tiene una batería de sodio,Celular de batería de sodio 18650 Na,Batería de sodio de 1500 mAh |
||
Aspiradora 18650 1500 mAh Na con pila de batería de sodio cilíndrica
Positivo.materiales de óxido en capas
- No.carbono
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
El sodio tiene mejor capacidad a baja temperatura.
Capacidad de descarga del 90% a -20 grados, LFP tiene sólo el 60%-70%
Persona de Contacto: Leo Zeng
Teléfono: 19198010802